19inch 2PIECE FULL REVERSE
| SIZE |
HOLE |
P.C.D |
BLACK/POLISH |
| 19x7.5JJ | 5 | 100/114.3 | ¥82,950 |
| 19X8.0JJ | 5 | 100/114.3 | ¥84,525 |
| 19X8.5JJ | 5 | 100/114.3 | ¥86,100 |
| 19X9.0JJ | 5 | 100/114.3 | ¥87,675 |
| 19X9.5JJ | 5 | 100/114.3 | ¥89,250 |
| 19X10.0JJ | 5 | 100/114.3 | ¥90,825 |
| 19X10.5JJ | 5 | 100/114.3 | ¥92,400 |
| 19x11.0JJ | 5 | 100/114.3 | ¥93,975 |
20inch 2PIECE FULL REVERSE
| SIZE |
HOLE |
P.C.D |
BLACK POLISH |
| 20X8.0JJ | 5 | 100/114.3 | ¥93,450 |
| 20X8.5JJ | 5 | 100/114.3 | ¥95,025 |
| 20X9.0JJ | 5 | 100/114.3 | ¥96,600 |
| 20X9.5JJ | 5 | 100/114.3 | ¥98,175 |
| 20X10.0JJ | 5 | 100/114.3 | ¥99,750 |
| 20X10.5JJ | 5 | 100/114.3 | ¥101,325 |
| 20x11.0JJ | 5 | 100/114.3 | ¥102,900 |
21inch 2PIECE REVERSE STEP RIM
| SIZE |
HOLE |
P.C.D |
BLACK POLISH |
| 21X8.5JJ | 5 | 114.3 | ¥103,950 |
| 21X9.0JJ | 5 | 114.3 | ¥105,525 |
| 21X9.5JJ | 5 | 114.3 | ¥107,100 |
| 21X10.5JJ | 5 | 114.3 | ¥110,250 |
|