| SIZE |
PRICE |
OFFSET |
OFFSET |
OFFSET |
OFFSET |
P.C.D | HOLE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDIUM DISK | HIGH DISK | SUPER LOW DISK | STANDARD DISK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リムの深さ(mm) | 129 | 117 | 104 | 90 | 76 | 64 | 52 | 40 | 28 | 129 | 117 | 104 | 90 | 76 | 64 | 52 | 40 | 28 | 129 | 117 | 104 | 90 | 76 | 64 | 52 | 40 | 129 | 117 | 104 | 90 | 76 | 64 | 52 | 40 | 28 | 114.3 | 5H | |
| 19-7.5 | 87,000 | +8 | +20 | +32 | +45 | ±0 | +12 | +24 | +36 | +28 | +40 | +52 | +17 | +29 | +41 | +53 | ||||||||||||||||||||||
| 19-8.0 | 89,000 | +2 | +14 | +26 | +38 | -6 | +6 | +18 | +30 | +42 | +22 | +34 | +46 | +11 | +23 | +35 | +47 | |||||||||||||||||||||
| 19-8.5 | 91,000 | -4 | +8 | +20 | +32 | +45 | -12 | ±0 | +12 | +24 | +36 | +48 | +16 | +28 | +40 | +52 | +5 | +17 | +29 | +41 | ||||||||||||||||||
| 19-9.0 | 93,000 | -10 | +2 | +14 | +26 | +38 | -18 | -6 | +6 | +18 | +30 | +42 | +10 | +22 | +34 | +46 | -1 | +11 | +23 | +35 | +47 | |||||||||||||||||
| 19-9.5 | 95,000 | -16 | -4 | +8 | +20 | +32 | +45 | -24 | -12 | ±0 | +12 | +24 | +36 | +48 | +4 | +16 | +28 | +40 | -7 | +5 | +17 | +29 | +41 | |||||||||||||||
| 19-10.0 | 97,000 | -22 | -10 | +2 | +14 | +26 | +38 | -30 | -18 | -6 | +6 | +18 | +30 | +42 | -2 | +10 | +22 | +34 | +46 | -13 | -1 | +11 | +23 | +35 | +47 | |||||||||||||
| 19-10.5 | 99,000 | -16 | -4 | +8 | +20 | +32 | +45 | -24 | -12 | ±0 | +12 | +24 | +36 | +4 | +16 | +28 | +40 | -7 | +5 | +17 | +29 | +41 | ||||||||||||||||
| 19-11.0 | 101,000 | -10 | +2 | +14 | +26 | +38 | -18 | -6 | +6 | +18 | +30 | +10 | +22 | +34 | +46 | -1 | +11 | +23 | +35 | |||||||||||||||||||
| 19-11.5 | 103,000 | -4 | +8 | +20 | +32 | -12 | ±0 | +12 | +24 | +16 | +28 | +40 | +5 | +17 | +29 | |||||||||||||||||||||||
| 19-12.0 | 105,000 | +2 | +14 | +26 | -6 | +6 | +18 | +22 | +34 | +46 | +11 | +23 | +35 | |||||||||||||||||||||||||
| 19-12.5 | 107,000 | +8 | +20 | ±0 | +12 | +28 | +40 | +17 | +29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19-13.0 | 109,000 | +14 | +6 | +34 | +23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIZE |
PRICE |
OFFSET |
OFFSET |
OFFSET |
OFFSET |
P.C.D | HOLE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDIUM DISK | HIGH DISK | SUPER LOW DISK | STANDARD DISK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リムの深さ(mm) | 129 | 117 | 104 | 90 | 76 | 64 | 52 | 40 | 28 | 129 | 117 | 104 | 90 | 76 | 64 | 52 | 40 | 28 | 129 | 117 | 104 | 90 | 76 | 64 | 52 | 40 | 129 | 117 | 104 | 90 | 76 | 64 | 52 | 40 | 28 | 114.3 | 5H | |
| 18-7.5 | 75,000 | +8 | +20 | +32 | +45 | ±0 | +12 | +24 | +36 | +28 | +40 | +52 | +17 | +29 | +41 | +53 | ||||||||||||||||||||||
| 18-8.0 | 76,000 | +2 | +14 | +26 | +38 | -6 | +6 | +18 | +30 | +42 | +22 | +34 | +46 | +11 | +23 | +35 | +47 | |||||||||||||||||||||
| 18-8.5 | 77,000 | -4 | +8 | +20 | +32 | +45 | -12 | ±0 | +12 | +24 | +36 | +48 | +16 | +28 | +40 | +52 | +5 | +17 | +29 | +41 | ||||||||||||||||||
| 18-9.0 | 78,000 | -10 | +2 | +14 | +26 | +38 | -18 | -6 | +6 | +18 | +30 | +42 | +10 | +22 | +34 | +46 | -1 | +11 | +23 | +35 | +47 | |||||||||||||||||
| 18-9.5 | 79,000 | -16 | -4 | +8 | +20 | +32 | +45 | -24 | -12 | ±0 | +12 | +24 | +36 | +48 | +4 | +16 | +28 | +40 | -7 | +5 | +17 | +29 | +41 | |||||||||||||||
| 18-10.0 | 80,000 | -22 | -10 | +2 | +14 | +26 | +38 | -30 | -18 | -6 | +6 | +18 | +30 | +42 | -2 | +10 | +22 | +34 | +46 | -13 | -1 | +11 | +23 | +35 | +47 | |||||||||||||
| 18-10.5 | 81,000 | -16 | -4 | +8 | +20 | +32 | +45 | -24 | -12 | ±0 | +12 | +24 | +36 | +4 | +16 | +28 | +40 | -7 | +5 | +17 | +29 | +41 | ||||||||||||||||
| 18-11.0 | 82,000 | -10 | +2 | +14 | +26 | +38 | -18 | -6 | +6 | +18 | +30 | +10 | +22 | +34 | +46 | -1 | +11 | +23 | +35 | |||||||||||||||||||
| 18-11.5 | 83,000 | -4 | +8 | +20 | +32 | -12 | ±0 | +12 | +24 | +16 | +28 | +40 | +5 | +17 | +29 | |||||||||||||||||||||||
| 18-12.0 | 84,000 | +2 | +14 | +26 | -6 | +6 | +18 | +22 | +34 | +46 | +11 | +23 | +35 | |||||||||||||||||||||||||
| 18-12.5 | 85,000 | +8 | +20 | ±0 | +12 | +28 | +40 | +17 | +29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18-13.0 | 86,000 | +14 | +6 | +34 | +23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIZE |
PRICE |
OFFSET |
OFFSET |
P.C.D |
HOLE |
●COLOR/
SILVER, BLACK, POLISH, 3D CHIROME
|
||||||||||||||||||
| STANDARD DISK | MEDIUM DISK | |||||||||||||||||||||||
| リムの深さ(mm) | 104 | 90 | 76 | 64 | 52 | 40 | 28 | 104 | 90 | 76 | 64 | 52 | 40 | 25 | 100/114.3 |
4/5H |
||||||||
| 17-7.0 | 67,000 | +11 | +23 | +35 | +47 | +6 | +18 | +30 | +42 | |||||||||||||||
| 17-7.5 | 68,000 | +5 | +17 | +29 | +41 | +53 | ±0 | +12 | +24 | +36 | +48 | |||||||||||||
| 17-8.0 | 69,000 | -1 | +11 | +23 | +35 | +47 | -6 | +6 | +18 | +30 | +42 | |||||||||||||
| 17-8.5 | 70,000 | -7 | +5 | +17 | +29 | +41 | -12 | ±0 | +12 | +24 | +36 | |||||||||||||
| 17-9.0 | 71,000 | -1 | +11 | +23 | +35 | +47 | -6 | +6 | +18 | +30 | +42 | |||||||||||||
| 17-9.5 | 72,000 | +5 | +17 | +29 | +41 | ±0 | +12 | +24 | +36 | +48 | ||||||||||||||
| 17-10.0 | 73,000 | +11 | +23 | +35 | +6 | +18 | +30 | |||||||||||||||||
| 17-10.5 | 74,000 | +17 | +29 | +12 | +24 | |||||||||||||||||||