SIZE | HOLE | P.C.D | 重量(kg) | MAT BLACK /POLISH |
---|---|---|---|---|
20X8.0JJ | 5 | 114.3 | 13.3 | ¥155,000 |
20X8.5JJ | 5 | 114.3 | 13.6 | ¥156,000 |
20X9.0JJ | 5 | 114.3 | 13.9 | ¥157,000 |
20X9.5JJ | 5 | 114.3 | 14.2 | ¥158,000 |
20X10.0JJ | 5 | 114.3 | 14.5 | ¥159,000 |
22X8.0JJ | 5 | 150 | 14.6/15.3 | ¥178,000 |
22X8.5JJ | 5 | 150 | 14.8/15.5 | ¥179,000 |
22x9.0JJ | 5 | 150 | 15.0/15.7 | ¥180,000 |
22x9.5JJ | 5 | 150 | 15.2/15.9 | ¥181,000 |
22x10.0JJ | 5 | 150 | 15.3/16.0 | ¥182,000 |
22x10.5JJ | 5 | 150 | 15.5/16.2 | ¥183,000 |
価格は全て消費税抜き価格です。
SIZE | 推奨インセット | オーダーインセット |
---|---|---|
20x8.0JJ | 45(29) 38(36) | 45(29)~21(53) |
20X8.5JJ | 45(35) 38(42) 30(50) | 50(30)~15(65) |
20X9.0JJ | 45(41) 38(48) 32(54) | 50(36)~9(77) |
20X9.5JJ | 38(55) 32(61) | 50(43)~2(91) |
20X10.0JJ | 32(67) | 50(49)~-4(103) |
()数字はアウターリムサイズ(mm)
ディスク外周リング部分よりフランジ端までの距離です。
P.C.D 114.3 | HUB 73x41mm | LUG 13mm |
SIZE | インセット (P.C.D. 150) |
---|---|
22x8.0JJ | 40(30.1) |
22X8.5JJ | 46(30.1) 33(42.8) |
22X9.0JJ | 52(30.1) 40(42.8) 27(55.5) |
22X9.5JJ | 46(42.8) 33(55.5) 20(68.2) |
22X10.0JJ | 52(42.8) 40(55.5) 27(68.2) |
22X10.5JJ | 33(68.2) 20(80.9) |
()数字はアウターリムサイズ(mm)
ディスク外周リング部分よりフランジ端までの距離です。
P.C.D. 150 | HUB 110x50mm | LUG 15mm |
- Made in Japan -