SIZE | HOLE | P.C.D. | 推奨インセット | オーダーインセット | MACHINING / BLACK | BRUSHED |
---|---|---|---|---|---|---|
19×7.5JJ | 5 | 100/112/114.3 | 50(42) 45(47) 35(57) | 50(42)~35(57) | ¥103,400 | ¥116,600 |
19×8.0JJ | 5 | 100/112/114.3 | 55(43) 48(50) 38(60) | 56(42)~29(69) | ¥105,050 | ¥118,250 |
19×8.5JJ | 5 | 100/112/114.3 | 48(57) 38(67) | 63(42)~22(83) | ¥106,700 | ¥119,900 |
19×9.0JJ | 5 | 100/112/114.3 | 48(63) 38(73) | 69(42)~16(95) | ¥108,350 | ¥121,550 |
19×9.5JJ | 5 | 100/112/114.3 | 48(69) 38(79) | 75(42)~10(107) | ¥110,000 | ¥123,200 |
19×10.0JJ | 5 | 100/112/114.3 | 48(76) 38(86) | 82(42)~3(121) | ¥111,650 | ¥124,850 |
19×10.5JJ | 5 | 100/112/114.3 | 48(82) 38(92) | 88(42)~-3(133) | ¥113,300 | ¥126,500 |
19×11.0JJ | 5 | 100/112/114.3 | 48(88) 38(98) | 94(42)~-9(145) | ¥114,950 | ¥128,150 |
※インセット( )内の数字はリム深さです。ディスク外周リング部分よりフランジ端までの距離です。
※リム深さ44mm未満はリムフランジよりディスクが突出します。
価格は全て消費税込みの価格です。
SIZE | HOLE | P.C.D. | 推奨インセット | オーダーインセット | MACHINING / BLACK | BRUSHED |
---|---|---|---|---|---|---|
20×8.0JJ | 5 | 100/112/114.3 | 54(45) 45(54) 35(64) | 54(45)~19(80) | ¥112,200 | ¥125,400 |
20×8.5JJ | 5 | 100/112/114.3 | 48(58) 38(68) | 61(45)~12(94) | ¥113,850 | ¥127,050 |
20×9.0JJ | 5 | 100/112/114.3 | 48(64) 38(74) | 67(45)~6(106) | ¥115,500 | ¥128,700 |
20×9.5JJ | 5 | 100/112/114.3 | 48(70) 38(80) | 73(45)~0(118) | ¥117,150 | ¥130,350 |
20×10.0JJ | 5 | 100/112/114.3 | 48(77) 38(87) | 80(45)~-7(132) | ¥118,800 | ¥132,000 |
20×10.5JJ | 5 | 100/112/114.3 | 48(83) 38(93) | 86(45)~-13(144) | ¥120,450 | ¥133,650 |
20×11.0JJ | 5 | 100/112/114.3 | 48(89) 38(99) | 92(45)~-19(156) | ¥122,100 | ¥135,300 |
※( )内の数字はリム深さです。ディスク外周リング部分よりフランジ端までの距離です。
※リム深さ65mm未満はリム勘合部よりディスクが突出します。
※リム深さ45mm未満はリムフランジよりディスクが突出します。
価格は全て消費税込みの価格です。
価格は全て消費税込みの価格です。
P.C.D. 100/114.3 | HUB 73x40mm | LUG 13mm |
P.C.D. 112 | HUB 66.5x40mm | LUG 15mm |
- Made in Japan -