SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. | HUB(高mm) | 重量(kg) | MATBLACK/POLISH | MACHINING/MATBLACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18X7.0 | 50 | 5 | 114.3 | 40 | 9.4 | ¥58,080 | ¥64,130 |
19X7.5 | 50 | 5 | 112/114.3 | 40 | 10.6 | ¥66,550 | ¥72,600 |
20X8.5 | 38 | 5 | 112/114.3 | 47 | 12.6 | ¥77,440 | ¥83,490 |
20X8.5 | 48 | 5 | 112/114.3 | 37 | 12.2 | ¥77,440 | ¥83,490 |
22X9.0 | 38 | 5 | 112/114.3 | 42 | 14.1 | ¥104,060 | ¥110,110 |
価格は全て消費税込みの価格です。
価格は全て消費税込みの価格です。
P.C.D. 114.3 | HUB:73mm | LUG:13mm |
P.C.D. 112 | HUB:66.5mm | LUG:15mm |
- Made in Japan -