RACE SCENE
 
 
VERNO EXCITING CUP INTEGRA ONE MAKE RACE 2004
 

Gallery   RaceSesult   AnnualSchedule

 

RaceResult

第1戦結果  第2戦結果  第3戦結果 第4戦結果  第5戦結果

 
2004年フォーミュラ・ニッポン 第1戦 鈴鹿サーキット

2004年 ベルノエキサイティングカップ インテグラワンメイクレース
インターシリーズ第1戦 公式予選正式結果表

Pos. No. Driver Team/Car Time
1 80 伊藤 裕士 M'zSPEEDベルノ東海DL 2'20.200
2 7 黒木 健次 クロキレーシングYH.ED 2'20.552
3 21 和田 則久 レーシングギアDLインテグラ 2'20.581
4 76 牧田 克哉 SSR制動屋X5ベルノ東海DL 2'21.114
5 100 嶋村  馨 V新東京CASTROL国光YH 2'21.155
6 3 幸内 秀憲 ファブレスYHEDDC5 2'21.266
7 60 塩谷 烈州 スノコアドバンμアラゴスタDC 2'21.369
8 999 松本 晴彦 Projectμ ADVAN 2'21.983
9 86 水越 真一 ワコーズYH ED 神取DC5 2'22.278
10 *6 黒木 英春 クロキレーシングYH.ED 2'22.578
11 58 小林 康一 G山口テインワコーズμYH小研 2'22.687
12 8 守内 庸介 WINMAXベルノ東海MTEX 2'22.797
13 777 山野 直也 Projectμ ADVAN 2'23.139
14 99 田嶋  聡 DAYTONA.WedsΩDL 2'23.184
15 4 棚村 篤史 ベルノ愛知COOLMAX制動屋 2'23.452
16 40 小幡  弘 ウインマックス仙台放送DL 2'25.208
17 31 小西 正彦 MDエボ川南整骨院YHED 2'25.664
18 45 東野  訓 真神★DL☆制動屋インテグラ 2'25.778
19 91 松谷 弘和 GRC PRODUCT DC5 2'26.244
20 19 成澤 隆二 RCBベルノ宮城仙台放送μDL 2'26.418
以上 予選通過

開始時刻:08:00'00 
予選通過基準タイム(130%) 3'02.577 
*ペナルティー No.6 国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(黄旗区間での追越行為)により、公式予選結果より、ベストラップタイム(2'21.881)を抹消した。 

2004年フォーミュラ・ニッポン 第1戦 鈴鹿サーキット 

2004年 ベルノエキサイティングカップ インテグラワンメイクレース
インターシリーズ第1戦 決勝正式結果表 

Pos. No. Driver Team/Car Lap Total Time
1 7 黒木 健次 クロキレーシングYH.ED 10 23'59.941
2 21 和田 則久 レーシングギアDLインテグラ 10 24'00.330
3 3 幸内 秀憲 ファブレスYHEDDC5 10 24'06.007
4 100 嶋村  馨 V新東京CASTROL国光YH 10 24'06.733
5 60 塩谷 烈州 スノコアドバンμアラゴスタDC 10 24'14.873
6 86 水越 真一 ワコーズYH ED 神取DC5 10 24'16.987
7 777 山野 直也 Projectμ ADVAN 10 24'18.337
8 8 守内 庸介 WINMAXベルノ東海MTEX 10 24'20.685
9 99 田嶋  聡 DAYTONA.WedsΩDL 10 24'20.902
10 76 牧田 克哉 SSR制動屋X5ベルノ東海DL 10 24'21.365
11 6 黒木 英晴 クロキレーシングYH.ED 10 24'22.890
12 4 棚村 篤史 ベルノ愛知COOLMAX制動屋 10 24'26.072
13 58 小林 康一 G山口テインワコーズμYH小研 10 24'26.262
14 45 東野  訓 真神★DL☆制動屋インテグラ 10 24'45.208
15 40 小幡  弘 ウインマックス仙台放送DL 10 24'49.520
16 91 松谷 弘和 GRC PRODUCT DC5 10 24'56.783
17 19 成澤 隆二 RCBベルノ宮城仙台放送μDL 10 24'57.684
18 31 小西 正彦 MDエボ川南整骨院YHED 10 25'03.618
19 999 松本 晴彦 Projectμ ADVAN 10 25'21.322
以上 規定周回数完走
  80 伊藤 裕士 M'zSPEEDベルノ東海DL

4

10'13.602

開始時刻:11:04'55 
終了時刻:11:28'54 
Fastest Lap : No.80 伊藤 裕士 M'zSPEEDベルノ東海DL 2'22.350 2/4 146.86km/h 
規定周回数:7