>> 詳細内容はこちら

 

2004年 ベルノエキサイティングカップ インテグラワンメイクレース>

シリーズ 大       会 サーキット 主  催  者
特別戦 10 810 F1日本GPインテグラチャレンジカップレース 鈴鹿 SMSC

 ● インターシリーズ
1 3 2728 フォーミュラニッポン第1 鈴鹿 鈴鹿サーキットランド、SMSC
2 5 12 フォーミュラニッポン第2 SUGO (株)菅生、SSC
3 6 56 フォーミュラニッポン第3 もてぎ (株)ツインリンクもてぎ、MOSCGSS
4 8 2829 フォーミュラニッポン第6 MINE CPMC
5 11 2021 GT第7 鈴鹿 (株)鈴鹿サーキットランド、SMSCKSCC

 ● 東北シリーズ
1 4 2425 スーパー耐久 第2 仙台HR VICIC、奥州VICIC
2 5 2223 GT2 SUGO (株)菅生、奥州VICICSSC
3 8 7/311 F3選手権 第12/13戦 SUGO SUGO (株)菅生、奥州VICICSSC
4 9 1112 F3第15/16 仙台HR VICIC、奥州VICIC、(株)青葉ゴルフ
5 11 7 ビクトリーカップレース SUGO 奥州VICIC

 ● 関東シリーズ
1 3 2021 スーパー耐久 第1戦 もてぎ (株)ツインリンクもてぎ、MOSC
2 5 16 もてぎチャンピオンカップレース第3戦 もてぎ VICIC、(株)ツインリンクもてぎ、MOSC
3 7 18 もてぎチャンピオンカップレース第4戦 もてぎ SCCN、(株)ツインリンクもてぎ、MOSC
4 9 45 GT5 もてぎ (株)ツインリンクもてぎ、MOSC
5 10 2324 フォーミュラニッポン第8戦 もてぎ (株)ツインリンクもてぎ、MOSC

 ● 鈴鹿シリーズ
1 4 18 鈴鹿クラブマンレース Round2 鈴鹿(西) ARCN
2 5 1516 スーパー耐久 第3 鈴鹿(フル) (株)鈴鹿サーキットランド、SMSC
3 8 8 鈴鹿クラブマンレース Round4 鈴鹿(西) KRHCSMSC
4 9 19 鈴鹿クラブマンレース Round5 鈴鹿(西) OCCKSMSC
5 11 67 フォーミュラニッポン第9 鈴鹿(フル) (株)鈴鹿サーキットランド、SMSC

 ● 西日本シリーズ
1 4 34 GT1 TI ACTIサーキット(株)
2 5 89 F35/6 TI ACTIサーキット(株)
3 6 2627 スーパー耐久 第4 MINE チョロキューモーターズ(株)、CPMC
4 9 1112 スーパー耐久 第6 TI TIサーキット、AC
5 11月 28 MINE TROPHY RACE Round6 MINE CPMC
 

>> 詳細内容はこちら