RACE SCENE
 
 
VERNO EXCITING CUP INTEGRA ONE MAKE RACE 2004
 

Gallery   Race Result   Annual Schedule

 

RaceResult

第1戦結果  第2戦結果  第3戦結果 第4戦結果   第5戦結果

 
2004年フォーミュラ・ニッポン 第6戦 MINEサーキット

2004年 ベルノエキサイティングカップ インテグラワンメイクレース
インターシリーズ第4戦 公式予選正式結果表

Pos. No. Driver Team/Car Time
1 7 黒木 健次 クロキレーシングYHDFB 1'37.991
2 100 嶋村  馨 V新東京CASTROL国光YH 1'38.066
3 777 山野 直也 Projectμ ADVAN 1'38.820
4 80 伊藤 裕士 M'zSPEEDベルノ東海DL 1'38.940
5 76 牧田 克哉 SSR制動屋X5ベルノ東海DL 1'39.269
6 3 幸内 秀憲 ファブレスYHEDDC5 1'39.396
7 60 塩谷 烈州 スノコアドバンμアラゴスタDC 1'39.401
8 6 黒木 英春 クロキレーシングYHDFB 1'39.438
9 8686 水越 真一 ワコーズYH ED 神取DC5 1'39.623
10 10 木下  淳 Buddy club DC5 1'39.850
11 58 小幡  弘 ウインマックス仙台放送DL 1'40.043
12 999 松本 晴彦 Projectμ ADVAN 1'40.127
13 31 小西 正彦 MDエボ川南整骨院YHED 1'40.175
14 99 田嶋  聡 DAYTONA.WedsΩDL 1'40.188
15 8 守内 庸介 WINMAXベルノ東海MTEX 1'40.275
16 88 丹羽 和彦 コンテンダーアドバンインテグラ 1'40.373
17 40 小幡  弘 ウインマックス仙台放送DL 1'40.983
18 21 和田 則久 レーシングギアDLインテグラ 1'41.307
19 4 棚村 篤史 ベルノ愛知COOLMAX制動屋 1'41.457
20 19 成澤 隆二 RCBベルノ宮城仙台放送μDL 1'41.619

予選通過基準タイム(130%) 2'07.780
参加台数:20台 出走台数:20

2004年フォーミュラ・ニッポン 第6戦 MINEサーキット

2004年 ベルノエキサイティングカップ インテグラワンメイクレース
インターシリーズ第4戦 決勝正式結果表

Pos. No. Driver Team/Car Lap Time
1 7 黒木 健次 クロキレーシングYHDFB 15 25'23.604
2 100 嶋村  馨 V新東京CASTROL国光YH 15 25'25.814
3 777 山野 直也 Projectμ YH DC5 15 25'34.578
4 80 伊藤 裕士 M'zSPEEDベルノ東海DL 15 25'39.408
5 3 幸内 秀憲 ファブレスYH・ED・DC5 15 25'41.331
6 76 牧田 克哉 SSR制動屋X5ベルノ東海DL 15 25'41.655
7 6 黒木 英春 クロキR三原設備YH酒井ED 15 25'42.317
8 21 和田 則久 レーシングギアDLインテグラ 15 25'45.600
9 86999 松本 晴彦 Projectμ YH DC5 15 25'46.076
10 10 木下  淳 Buddy club DC5 15 25'47.493
11 86 水越 真一 ワコーズYH ED 神取DC5 15 25'48.960
12 31 小西 正彦 ら. ぱしゃ高橋設備YH. ED 15 25'50.901
13 8 守内 庸介 WINMAXベルノ東海MTEX 15 25'54.997
14 60 塩谷 烈州 スノコアドバンμアラゴスタDC 15 25'55.359
15 40 小幡  弘 ウインマックスベルノ宮城DL 15 26'02.959
16 4 棚村 篤史 ベルノ愛知COOLMAX制動屋 15 26'05.782
17 19 成澤 隆二 RCBベルノ宮城仙台放送μDL 15 26'08.888
18 99 田嶋  聡 DAYTONA.WedsΩDL 15 26'17.743

以上 規定周回数完走

  88 棚村 篤史 ベルノ愛知COOLMAX制動屋 15 7'08.657
  58 成澤 隆二 RCBベルノ宮城仙台放送μDL 15 失格
Fastest Lap : No.7 黒木 健次 クロキレーシングYHEDFB 1'39.805 4/15 120.14km/h
* ゼッケンNo.58は、2004年MINEサーキット共通規則 第42条 1.(反則スタート)によりドライブスルーペナルティを科した。
* ゼッケンNo.58は、2004年MINEサーキット共通規則 第42 2.により失格とした。