RACE SCENE
 
 
VERNO EXCITING CUP INTEGRA ONE MAKE RACE 2004
 

Gallery   Race Result   Annual Schedule

 

RaceResult

第1戦結果  第2戦結果  第3戦結果 第4戦結果 第5戦結果

 
SUZUKA GT300km 鈴鹿サーキット

2004年 ベルノエキサイティングカップ インテグラワンメイクレース
インターシリーズ第5戦 公式予選正式結果表

Pos. No. Driver Team/Car Time
1 7 黒木 健次 クロキレーシングYHEDFB 2'20.595
2 100 嶋村  馨 HV新東京Castrol・ADVAN・DC5 2'21.336
3 3 幸内 秀憲 ファブレスYH・ED・DC5 2'21.538
4 76 牧田 克哉 SSR制動屋エスベジテックDLベルノ東海 2'21.596
5 21 和田 則久 レーシングギアDLインテグラ 2'21.606
6 16 今村  透 ユークスT&Mベルノ東海☆RG 2'22.080
7 777 山野 直也 Projectμ YH INTEGRA 2'22.490
8 58 小林 康一 ガレージ山口テインワコーズμベルノ東海DL 2'22.583
9 80 伊藤 裕士 M'zSPEEDベルノ東海DL 2'22.654
10  6 黒木 英春 クロキR YH・三原・ED・酒井 2'22.886
11 86 水越 真一 ワコーズYH ED 神取DC5 2'22.896
12 999 松本 晴彦 Projectμ YH DC5 2'23.083
13 60 塩谷 烈州 SUNOCO ADVAN μアラゴスタ インテグラ 2'23.281
14 99 田嶋  聡 DAYTONA.Weds.Ω.DL.μ.もん土.NAMS 2'23.424
15 62 松浦 俊之 DUNLOP INTEGRA 2'23.649
16 40 小幡  弘 ウインマックスベルノ宮城DL 2'23.710
17 4 棚村 篤史 ベルノ愛知COOLMAX制動屋O・K・Cセナ ルト DL 2'23.790
18 92 寺口 真一郎 ガレージホープ制動屋DL・SSR 2'23.833
19 37 久保 宣夫 ASインテグラSSRDLED 2'24.132
20 19 成澤 隆二 RCBベルノ宮城仙台放送μDL5 2'24.268
21 101 松本 玲二 TUBEホンダベルノ平安インテグラR 2'25.683
22 91 松谷 弘和 ニードフォースピード2 SSR☆GRACE 2'25.701
23 77 きたお たくや 制動屋SSRセナルトベルノ東海DL真東 2'25.814
24 31 小西 正彦 クリプトン川南整骨院 YH・ED 2'26.187
25 45 東野  訓 真神★DL☆制動屋インテグラ 2'26.864
26 98 小迫 美代子 DAYTONA.Weds.Ω.DL.μ.もん土.NAMS 2'27.022

以上予選通過

開始時刻:14:10'00
予選通過基準タイム(130%) 3'03.502

SUZUKA GT300km 鈴鹿サーキット

2004年 ベルノエキサイティングカップ インテグラワンメイクレース
インターシリーズ第5戦 決勝正式結果表

Pos. No. Driver Team/Car Lap Time
1 100 嶋村  馨  HV新東京Castrol・ADVAN・DC5 10 23'50.397
2 7 黒木 健次  クロキレーシングYHEDFB 10 23'51.935
3 3 幸内 秀憲   ファブレスYH・ED・DC5 10 23'59.621
4 76 牧田 克哉  SSR制動屋エスベジテックDLベルノ東海  10 24'00.032
5 16 今村  透   ユークスT&Mベルノ東海☆RG 10 24'00.490
6 80 伊藤 裕士 M'zSPEEDベルノ東海DL  10 24'09.468
7 777 山野 直也  Projectμ YH INTEGRA 10 24'09.599
8 86 水越 真一   ワコーズYH ED 神取DC5 10 24'09.768
9 866 黒木 英春   クロキR YH・三原・ED・酒井 10 24'10.789
10 999 松本 晴彦  Projectμ YH DC5 10 24'11.622
11 99 田嶋  聡   DAYTONA.Weds.Ω.DL.μ.もん土.NAMS 10 24'16.304
12 62 松浦 俊之   DUNLOP INTEGRA 10 24'19.816
13 60 塩谷 烈州   SUNOCO ADVAN μアラゴスタ インテグラ 10 24'22.133
14 4 棚村 篤史   ベルノ愛知COOLMAX制動屋O・K・Cセナルト DL 10 24'25.761
15 92 寺口 真一郎  ガレージホープ制動屋DL・SSR  10 24'25.956
16 37 久保 宣夫   ASインテグラSSR☆DL☆ED 10 24'28.944
17 19 成澤 隆二   RCBベルノ宮城仙台放送μDL5 10 24'40.185
18 40 小幡  弘   ウインマックスベルノ宮城DL 10 24'58.814
19 98 小迫 美代子   DAYTONA.Weds.Ω.DL.μ.もん土.NAMS 10 25'35.614
20 31 小西 正彦   クリプトン川南整骨院 YH・ED 9 22'09.713
21 45 東野  訓  真神★DL☆制動屋インテグラ 9 25'23.655

以上 規定周回数完走

  21 和田 則久    レーシングギアDLインテグラ 6 14'58.075
  101 松本 玲二   TUBEホンダベルノ平安インテグラR 4 11'48.753
  77 きたお たくや  制動屋SSRセナルトベルノ東海DL真東 1 2'46.717
  58 小林 康一   ガレージ山口テインワコーズμベルノ東海DL 1 3'09.182
  91 松谷 弘和    ニードフォースピード2 SSR☆GRACE   失 格
開始時刻:10:08'21 終了時刻:10:32'11
Fastest Lap : No.3 幸内 秀憲 ファブレスYH・ED・DC5 2'22.012 2/10 147.21km/h
規定周回数 7
* ペナルティ No.91 2004鈴鹿サーキット一般競技規則書第24条1項違反により、失格とした。