第1戦結果     2戦結果     3戦結果     4戦結果     第5戦結果
6戦結果
     インテグラチャレンジカップ

 
DATE:2003-10-11 WEATHER : Cloudy/Rain  COURSE : Dry  国際レーシングコース

フジテレビ日本グランプリレース記念 インテグラチャレンジカップレース
INTEGRA 公式予選正式結果表

 

Pos. No. Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap
1 2 八木 宏之 DC5 ベルノ新東京カストロールYH 2'22.901 146.29km/h   8/10
2 3 嶋村  馨 DC5 ベルノ新東京&チーム国光YH 2'23.636 0.735 0.735 8/10
3 1 黒木 健次 DC5 ファブレスエクスパンドYHED 2'23.849 0.948 0.213 9/9
4 7 幸内 秀憲 DC5 ings.YH.SSR.ED 2'24.332 1.431 0.483 10/11
5 5 渡辺  明 DC5 リニューカーベルノ東海DLDC 2'24.376 1.475 0.044 10/12
6 6 和田 則久 DC5 レーシングギアYHインテグラ 2'24.470 1.569 0.094 10/10
7 37 牧田 克哉 DC5 SSR・X−5・Sベェジテック 2'24.554 1.653 0.084 9/11
8 8 伊藤 裕士 DC5 Z−REVベルノ東海YH 2'24.713 1.812 0.159 5/10
9 31 田嶋  聡 DC5 カーブティック☆ベルノ東海ED 2'24.784 1.883 0.071 8/8
10 33 岡田  悟 DC5 SSRFina制動屋ベルノ東海 2'24.953 2.052 0.169 10/11
11 81 磯田 尚孝 DC5 BRIDE ADVAN DC5 2'25.585 2.684 0.632 9/10
12 23 松浦 俊之 DC5 B−BA−P AXIS DC5 2'25.623 2.722 0.038 8/10
13 9 塩谷 烈州 DC5 スノコアドバンμアラゴスタDC 2'25.744 2.843 0.121 4/10
14 25 峰尾 恭輔 DC5 MlineDC5☆ADVAN 2'25.784 2.883 0.040 10/12
15 34 棚村 篤史 DC5 ベルノ愛知COOLMAX制動屋 2'26.163 3.262 0.379 7/9
16 4 黒木 英春 DC5 ファブレスエクスパンドYHED 2'26.272 3.371 0.109 8/8
17 30 守内 庸介 DC5 WINMAXベルノ東海FINA 2'26.831 3.930 0.559 9/10
18 15 小幡  弘 DC5 仙台放送DLホンダベルノ宮城 2'26.841 3.940 0.010 11/12
19 16 津吹 光昭 DC5 津吹建設Wedsレーススペック 2'26.857 3.956 0.016 9/9
20 36 西澤 弘晃 DC5 J’s制動屋★ベルノ東海SSR 2'26.886 3.985 0.029 4/10
21 80 松本 玲二 DC5 TUBEベルノ平安インテグラ 2'26.959 4.058 0.073 9/10
22 11 佐々木 雅弘 DC5 オートバックスEDオベロンYH 2'26.999 4.098 0.040 9/10
23 57 古谷 圭輝 DC5 ドッグファイト@走行会.com 2'27.414 4.513 0.415 9/9
24 56 吉野 美代子 DC5 DAYTONA ロックンビート 2'27.772 4.871 0.358 11/11
25 32 加藤 宏一 DC5 DAYTONA・ロックンビート 2'28.706 5.805 0.934 10/10
26 51 池上 慎二 DC5 截空道・R−ONE☆プロμ 2'28.933 6.032 0.227 9/9
27 24 後藤 比東至 DC5 グラムライツEDワコーズDC5 2'29.201 6.300 0.268 10/10
28 14 成澤 隆二 DC5 RCBベルノ宮城仙台放送μDL 2'30.261 7.360 1.060 8/9
29 22 ピストン 西沢 DC5 BP J−WAVE ED 2'30.407 7.506 0.146 8/8
30 52 渡部 武典 DC5 オートバックス☆城野インテR 2'30.859 7.958 0.452 10/10
31 18 佐藤  透 DC5 新潟工科☆MS☆GIAワコーズ 2'31.092 8.191 0.233 10/12
32 55 中原 康聡 DC5 MSH.R−ONE.DC5 2'31.429 8.528 0.337 10/10
33 12 中村  滋 DC5 ウェッズSPM.iインテグラ 2'32.009 9.108 0.580 7/7
34 10 水越 真一 DC5 ワコーズYH 神取ED DC5 2'32.015 9.114 0.006 3/6
35 17 石川 良夫 DC5 東京石川生コン・プロμDC5 2'33.110 10.209 1.095 9/9
36 35 根本 夏生 DC5 ファブレスKTCエンドレス 2'34.359 11.458 1.249 3/8
37 20 山口 吉明 DC5 KRテインSPMミューYH皆藤 2'34.361 11.460 0.002 7/7
38 50 木下  淳 DC5 オートエンジニアリングDC5 2'35.596 12.695 1.235 4/10
39 53 木山  洋 DC5 プライムμベルノ柳川Lサンヨー 2'35.832 12.931 0.236 10/10
40 54 七尾  聡 DC5 Weds ファインスピードap 2'44.010 21.109 8.178 3/9
 

 

 

DATE:2003-10-12 WEATHER : Cloudy/Rain  COURSE : Wet/Dry  国際レーシングコース

フジテレビ日本グランプリレース記念 インテグラチャレンジカップレース
INTEGRA 決勝正式結果表

 
Pos. No. Driver Type Team/Car Lap TotalTime Delay Gap Best
1 2 八木 宏之 DC5 ベルノ新東京カストロールYH 10 23'53.218 145.86km/h   2'22.710
2 3 嶋村  馨 DC5 ベルノ新東京&チーム国光YH 10 24'04.762 11.544 11.544 2'23.791
3 1 黒木 健次 DC5 ファブレスエクスパンドYHED 10 24'06.291 13.073 1.529 2'23.487
4 7 幸内 秀憲 DC5 ings.YH.SSR.ED 10 24'06.616 13.398 0.325 2'23.658
5 5 渡辺  明 DC5 リニューカーベルノ東海DLDC 10 24'06.768 13.550 0.152 2'23.311
6 8 伊藤 裕士 DC5 Z−REVベルノ東海YH 10 24'06.942 13.724 0.174 2'23.638
7 37 牧田 克哉 DC5 SSR・X−5・Sベェジテック 10 24'13.629 20.411 6.687 2'23.821
8 9 塩谷 烈州 DC5 スノコアドバンμアラゴスタDC 10 24'18.097 24.879 4.468 2'24.491
9 81 磯田 尚孝 DC5 BRIDE ADVAN DC5 10 24'18.916 25.698 0.819 2'24.762
10 23 松浦 俊之 DC5 B−BA−P AXIS DC5 10 24'20.855 27.637 1.939 2'24.644
11 31 田嶋  聡 DC5 カーブティック☆ベルノ東海ED 10 24'22.737 29.519 1.882 2'24.660
12 4 黒木 英春 DC5 ファブレスエクスパンドYHED 10 24'27.633 34.415 4.896 2'24.505
13 33 岡田  悟 DC5 SSRFina制動屋ベルノ東海 10 24'28.360 35.142 0.727 2'25.190
14 25 峰尾 恭輔 DC5 MlineDC5☆ADVAN 10 24'28.936 35.718 0.576 2'24.445
15 34 棚村 篤史 DC5 ベルノ愛知COOLMAX制動屋 10 24'31.767 38.549 2.831 2'25.210
16 35 根本 夏生 DC5 ファブレスKTCエンドレス 10 24'35.217 41.999 3.450 2'25.527
17 15 小幡  弘 DC5 仙台放送DLホンダベルノ宮城 10 24'35.535 42.317 0.318 2'25.856
18 10 水越 真一 DC5 ワコーズYH 神取ED DC5 10 24'35.794 42.576 0.259 2'25.182
19 11 佐々木 雅弘 DC5 オートバックスEDオベロンYH 10 24'38.788 45.570 2.994 2'26.258
20 51 池上 慎二 DC5 截空道・R−ONE☆プロμ 10 24'48.003 54.785 9.215 2'26.731
21 16 津吹 光昭 DC5 津吹建設Wedsレーススペック 10 24'50.992 57.774 2.989 2'26.695
22 80 松本 玲二 DC5 TUBEベルノ平安インテグラ 10 24'57.101 1'03.883 6.109 2'26.466
23 56 吉野 美代子 DC5 DAYTONA ロックンビート 10 24'58.592 1'05.374 1.491 2'27.859
24 52 渡部 武典 DC5 オートバックス☆城野インテR 10 24'59.208 1'05.990 0.616 2'26.968
25 14 成澤 隆二 DC5 RCBベルノ宮城仙台放送μDL 10 25'00.773 1'07.555 1.565 2'27.601
26 24 後藤 比東至 DC5 グラムライツEDワコーズDC5 10 25'00.877 1'07.659 0.104 2'27.285
27 22 ピストン 西沢 DC5 BP J−WAVE ED 10 25'00.881 1'07.663 0.004 2'27.438
28 18 佐藤  透 DC5 新潟工科☆MS☆GIAワコーズ 10 25'07.433 1'14.215 6.552 2'27.848
29 32 加藤 宏一 DC5 DAYTONA・ロックンビート 10 25'15.273 1'22.055 7.840 2'27.036
30 57 古谷 圭輝 DC5 ドッグファイト@走行会.com 10 25'17.905 1'24.687 2.632 2'26.957
31 30 守内 庸介 DC5 WINMAXベルノ東海FINA 10 25'20.947 1'27.729 3.042 2'26.372
32 12 中村  滋 DC5 ウェッズSPM.iインテグラ 10 25'21.818 1'28.600 0.871 2'29.451
33 55 中原 康聡 DC5 MSH.R−ONE.DC5 10 25'23.726 1'30.508 1.908 2'29.583
34 50 木下  淳 DC5 オートエンジニアリングDC5 10 25'24.485 1'31.267 0.759 2'30.060
35 54 七尾  聡 DC5 Weds ファインスピードap 10 25'57.076 2'03.858 32.591 2'31.791
36 6 和田 則久 DC5 レーシングギアYHインテグラ 9 24'05.053 1Lap 1Lap 2'23.543
37 36 西澤 弘晃 DC5 J’s制動屋★ベルノ東海SSR 7 17'13.121 3Laps 2Laps 2'25.578
38 17 石川 良夫 DC5 東京石川生コン・プロμDC5 0   10Laps 7Laps  
39 20 山口 吉明 DC5 KRテインSPMミューYH皆藤 0   10Laps    
40 53 木山  洋 DC5 プライムμベルノ柳川Lサンヨー 0   10Laps    

 

開始時刻:12:21'24
終了時刻:12:45'17
Fastest Lap : No.2 八木 宏之  ベルノ新東京カストロールYH    2'22.710   2/10   146.49km/h

*ペナルティ No.6 国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(黄旗区間での追越行為)により、レース結果から1周減算した