第1戦結果     2戦結果     第3戦結果     4戦結果     5戦結果
6戦結果
     インテグラチャレンジカップ

 
2003年 フォーミュラニッポン第6戦 スポーツランドSUGO

2003年 ベルノエキサイティングカップ インテグラワンメイクレース
インターシリーズ第3戦 公式予選正式結果表

 

Pos. No. Driver Team/Car Time
1 100 嶋村 馨 ベルノ新東京&国光YHDC5 1'47.909
2 7 黒木 健次 ファブレスエキスパンドED 1'47.954
3 3 幸内 秀憲 ings.YH.SSR.ED 1'48.031
4 80 伊藤 裕士 Z-REVベルノ東海YH 1'48.172
5 21 和田 則久 レーシングギアYHインテグラ 1'48.270
6 16 松本 晴彦 レッドラインアドバンインテグラ 1'48.434
7 1 八木 宏之 ベルノ新東京CASTROLYH 1'48.815
8 2 渡辺 明 リニューカーベルノ東海DLDC 1'48.857
9 76 牧田 克哉 SSRクロスファイブ制動屋DL 1'49.278
10 35 山野 直也 Projectμ アドバンDC5 1'49.381
11 5 川島 修 リニューカーベルノ東海DLDC 1'49.601
12 88 田ケ原 章三 Winmax☆インテグラ 1'49.652
13 19 成澤 隆二 RCBベルノ宮城新北上重機DLμ 1'49.659
14 40 小幡 弘 仙台放送DLホンダベルノ宮城 1'49.704
15 99 海老澤 紳一 石川生コンPFCウェッズYH5 1'49.862
16 18 磯田 尚孝 BRIDE ADVAN DC5 1'49.862
17 6 黒木 英春 ファブレスエキスパンド酒井BP 1'50.200
18 37 尾島 剛 Dforce インテグラ 1'50.326
19 38 松谷 昭男 イエローハットインテグラYH 1'50.450
20 86 水越 真一 ワコーズ アドバンED DC5 1'50.588
21 57 松尾 和敏 グラムライツAX1SインテMH 1'50.858
22 60 塩谷 烈州 スノコアドバンμアラゴスタDC 1'50.879
23 58 小林 康一 G山口ワコーズμ☆KRP 1'51.983
24 15 峰尾 恭輔 MlineDC5☆ADVAN 1'52.051
以上 予選通過車両
 
* 赤旗中断(12時10分〜12時15分)
予選通過基準タイム(130%) 2'20.354

 

2003年 フォーミュラニッポン第6戦 スポーツランドSUGO

2003年 ベルノエキサイティングカップ インテグラワンメイクレース
インターシリーズ第3戦 決勝正式結果表

 
Pos. No. Driver Team/Car Lap Total Time
1 7 黒木 健次 ファブレスエキスパンドED 15 24'25.355
2 100 嶋村 馨 ベルノ新東京&国光YHDC5 15 24'30.101
3 2 渡辺 明 リニューカーベルノ東海DLDC 15 24'30.993
4 3 幸内 秀憲 ings.YH.SSR.ED 15 24'32.298
5 80 伊藤 裕士 Z-REVベルノ東海YH 15 24'33.072
6 21 和田 則久 レーシングギアYHインテグラ 15 24'33.989
7 1 八木 宏之 ベルノ新東京CASTROLYH 15 24'39.237
8 16 松本 晴彦 レッドラインアドバンインテグラ 15 24'39.497
9 38 松谷 昭男 イエローハットインテグラYH 15 24'44.967
10 40 小幡 弘 仙台放送DLホンダベルノ宮城 15 24'45.256
11 60 塩谷 烈州 スノコアドバンμアラゴスタDC 15 24'55.910
12 6 黒木 英春 ファブレスエキスパンド酒井BP 15 24'57.305
13 86 水越 真一 ワコーズ アドバンED DC5 15 24'57.523
14 88 田ケ原 章三 Winmax☆インテグラ 15 24'57.866
15 35 山野 直也 Projectμ アドバンDC5 15 24'58.727
16 99 海老澤 紳一 石川生コンPFCウェッズYH5 15 24'58.871
17 57 松尾 和敏 グラムライツAX1SインテMH 15 25'00.052
18 18 磯田 尚孝 BRIDE ADVAN DC5 15 25'02.632
19 15 峰尾 恭輔 MlineDC5☆ADVAN 15 25'04.625
20 *76 牧田 克哉 SSRクロスファイブ制動屋DL 15 25'13.217
21 19 成澤 隆二 RCBベルノ宮城新北上重機DLμ 15 25'19.584
22 58 小林 康一 G山口ワコーズμ☆KRP 15 25'28.003
23 37 尾島 剛 Dforce インテグラ 15 26'15.324
24 5 川島 修 リニューカーベルノ東海DLDC 13 21'29.127
以上 規定周回数完走
 
開始時刻:11:09'18
終了時刻:11:33'43
Fastest Lap : No.7 黒木 健次 ファブレスエキスパンドED 1'36.294 6/15 138.485km/h

* 印のNo.76の車両は、チャレンジカップ共通規則第7章第17条3(c)違反により、ドライブスルーペナルティーを課した。