第1戦結果     2戦結果     3戦結果     第4戦結果     5戦結果
6戦結果     インテグラチャレンジカップ

 
2003年 フォーミュラニッポン第7戦 富士スピードウェイ

2003年 ベルノエキサイティングカップ インテグラワンメイクレース
インターシリーズ第4戦 公式予選正式結果表

 

Pos. No. Driver Team/Car Time
1 7 黒木 健次 ファブレスエキスパンドED 1'43.199
2 80 伊藤 裕士 Z-REVベルノ東海YH 1'43.748
3 2 渡辺 明 リニューカーベルノ東海DLDC 1'43.816
4 21 和田 則久 レーシングギアYHインテグラ 1'43.843
5 100 嶋村 馨 ベルノ新東京&国光YHDC 1'43.844
6 76 牧田 克哉 SSRクロスファイブ制動屋DL 1'43.903
7 18 磯田 尚孝 BRIDE ADVAN DC5 1'43.957
8 60 塩谷 烈州 スノコアドバンμアラゴスタDC 1'44.091
9 3 幸内 秀憲 ings.YH.SSR.ED 1'44.118
10 1 八木 宏之 ベルノ新東京CASTROLYH 1'44.123
11 16 松本 晴彦 レッドラインアドバンインテグラ 1'44.198
12 6 黒木 英春 ファブレスエキスパンド酒井BP 1'44.318
13 86 水越 真一 ワコーズ アドバンED DC5 1'44.692
14 57 松尾 和敏 グラムライツAX1SインテMH 1'45.230
15 35 山野 直也 Projectμ アドバンDC5 1'45.386
16 99 海老澤 紳一 石川生コンPFCウェッズYH5 1'45.479
17 58 小林 康一 G山口ワコーズμ☆KRP 1'45.743
18 88 田ケ原 章三 Winmax☆インテグラDL 1'45.907
19 40 小幡 弘 仙台放送DLホンダベルノ宮城 1'46.077
20 5 川島 修 リニューカーベルノ東海DLDC 1'46.566
21 19 成澤 隆二 RCBベルノ宮城DLμ5新北上 1'46.862
以上 予選通過車両
  37 尾島 剛 Dforce インテグラ 未出走
 
参加台数:23 出走台数:21
予選通過基準タイム(130%) 2'14.664

 

2003年 フォーミュラニッポン第7戦 富士スピードウェイ

2003年 ベルノエキサイティングカップ インテグラワンメイクレース
インターシリーズ第4戦 決勝正式結果表

 
Pos. No. Driver Team/Car Lap Total Time
1 2 渡辺 明 リニューカーベルノ東海DLDC 15 26'22.098
2 21 和田 則久 レーシングギアYHインテグラ 15 26'22.383
3 100 嶋村 馨 ベルノ新東京&国光YHDC 15 26'24.457
4 6 黒木 英春 ファブレスエキスパンド酒井BP 15 26'27.789
5 60 塩谷 烈州 スノコアドバンμアラゴスタDC 15 26'28.423
6 80 伊藤 裕士 Z-REVベルノ東海YH 15 26'29.876
7 18 磯田 尚孝 BRIDE ADVAN DC5 15 26'36.521
8 7 黒木 健次 ファブレスエキスパンドED 15 26'37.272
9 86 水越 真一 ワコーズ アドバンED DC5 15 26'37.616
10 57 松尾 和敏 グラムライツAX1SインテMH 15 26'39.542
11 76 牧田 克哉 SSRクロスファイブ制動屋DL 15 26'40.906
12 35 山野 直也 Projectμ アドバンDC5 15 26'46.858
13 58 小林 康一 G山口ワコーズμ☆KRP 15 26'47.861
14 40 小幡 弘 仙台放送DLホンダベルノ宮城 15 26'49.443
15 99 海老澤 紳一 石川生コンPFCウェッズYH5 15 26'49.493
16 5 川島 修 リニューカーベルノ東海DLDC 15 27'04.971
17 19 成澤 隆二 RCBベルノ宮城DLμ5新北上 15 27'11.817
以上 規定周回数完走
  88 田ケ原 章三 Winmax☆インテグラDL 9 R 燃料系・トラブル
  16 松本 晴彦 レッドラインアドバンインテグラ 7 R エンジン・トラブル
  3 幸内 秀憲 ings.YH.SSR.ED 1 R クラッシュ
  1 八木 宏之 ベルノ新東京CASTROLYH 0 R クラッシュ
 
開始時刻:12:37'27
終了時刻:13:03'49.098
参加台数:22 出走台数:21 完走台数:17

Fastest Lap : No.7 黒木 健次 ファブレスエキスパンドED 1'43.788 7/15 152.619km/h