第1戦結果     第2戦結果     3戦結果     4戦結果     5戦結果
6戦結果     インテグラチャレンジカップ

 
2003年 フォーミュラニッポン第4戦 ツインリンクもてぎ

2003年 ベルノエキサイティングカップ インテグラワンメイクレース
インターシリーズ第2戦 公式予選正式結果表

 

Pos. No. Driver Team/Car Time
1 1 八木 宏之 ベルノ新東京CASTROLYH 2'08.556
2 21 和田 則久 レーシングギアYHインテグラ 2'08.762
3 80 伊藤 裕士 Z-REVベルノ東海YH 2'08.875
4 16 松本 晴彦 レッドラインアドバンインテグラ 2'08.900
5 3 幸内 秀憲 ings.YH.SSR.ED 2'08.931
6 100 嶋村 馨 ベルノ新東京&国光YHDC5 2'08.984
7 7 黒木 健次 ファブレスエキスパンドED 2'09.078
8 2 渡辺 明 リニューカーベルノ東海DLDC 2'09.390
9 6 黒木 英春 ファブレスエキスパンドDC5 2'09.719
10 76 牧田 克哉 SSRクロスファイブDL制動屋 2'09.972
11 18 磯田 尚孝 BRIDE ADVAN DC5 2'09.987
12 35 山野 直也 Projectμ アドバンDC5 2'10.140
13 86 水越 真一 ワコーズ アドバンED DC5 2'10.260
14 99 海老澤 紳一 LuvixウェッズYHVSR5 2'10.361
15 60 塩谷 烈州 スノコアドバンμアラゴスタDC 2'10.434
16 38 松谷 昭男 イエローハットインテグラYH 2'10.436
17 15 峰尾 恭輔 MlineDC5ADVAN 2'10.455
18 57 松尾 和敏 グラムライツAXISDC5 2'10.727
19 88 田ケ原 章蔵 Winmax☆インテグラ 2'11.376
20 55 山口 吉明 カサマSPMミューTEIN.YH 2'11.994
21 40 小幡 弘 仙台放送DLホンダベルノ宮城 2'12.066
22 58 小林 康一 G山口ワコーズμ☆KRP 2'12.116
23 5 川島 修 リニューカーベルノ東海DLDC 2'12.116
24 37 尾島 剛 Dforce インテグラ 2'12.386
25 19 成澤 隆二 RCBベルノ宮城μDL5 2'13.123
以上 予選通過車両
 
開始時刻:13:20' 00
予選通過基準タイム(130%) 2'47.350

 

2003年 フォーミュラニッポン第4戦 ツインリンクもてぎ

2003年 ベルノエキサイティングカップ インテグラワンメイクレース
インターシリーズ第2戦 決勝正式結果表

 
Pos. No. Driver Team/Car Lap Total Time
1 1 八木 宏之 ベルノ新東京CASTROLYH 12 26'07.547
2 21 和田 則久 レーシングギアYHインテグラ 12 26'11.680
3 100 嶋村 馨 ベルノ新東京&国光YHDC 12 26'12.990
4 3 幸内 秀憲 ings.YH.SSR.ED 12 26'20.394
5 7 黒木 健次 ファブレスエキスパンドED 12 26'21.020
6 16 松本 晴彦 レッドラインアドバンインテグラ 12 26'21.456
7 2 渡辺 明 リニューカーベルノ東海DLDC 12 26'24.049
8 6 黒木 英春 ファブレスエキスパンドDC5 12 26'31.638
9 18 磯田 尚孝 BRIDE ADVAN DC5 12 26'32.946
10 *80 伊藤 裕士 Z-REVベルノ東海YH 12 26'35.708
11 35 山野 直也 Projectμ アドバンDC5 12 26'38.611
12 60 塩谷 烈州 スノコアドバンμアラゴスタDC 12 26'45.801
13 38 松谷 昭男 イエローハットインテグラYH 12 26'46.080
14 15 峰尾 恭輔 MlineDC5☆ADVAN 12 26'49.077
15 88 田ケ原 章蔵 Winmax☆インテグラ 12 26'49.416
16 99 海老澤 紳一 LuvixウェッズYHVSR5 12 26'53.233
17 86 水越 真一 ワコーズ アドバンED DC5 12 26'53.926
18 40 小幡 弘 仙台放送DLホンダベルノ宮城 12 26'54.990
19 5 川島 修 リニューカーベルノ東海DLDC 12 26'56.764
20 37 尾島 剛 Dforce インテグラ 12 27'04.375
21 58 小林 康一 G山口ワコーズμ☆KRP 12 27'08.616
22 19 成澤 隆二 RCBベルノ宮城μDL5 12 27'14.122
23 57 松尾 和敏 グラムライツAXISDC5 8 17'51.099
以上 規定周回数完走
  76 牧田 克哉 SSRクロスファイブDL制動屋 0  
  55 山口 吉明 カサマSPMミューTEIN.YH   出走せず
 
開始時刻:15:45'00
Fastest Lap : No.1 八木 宏之 ベルノ新東京CASTROLYH 2'09.329 2/12 133.65km/h
規定周回数 8

* Car No.80 2003ツインリンクもてき四輪一般競技規則書 第33条(反則スタート)により、本大会特別規則書第21条(罰則)に基づき、ドライビングスルーペナルティを課した。