>> 詳細内容はこちら

 

2003年 ベルノエキサイティングカップ インテグラワンメイクレース>

シリーズ 大       会 サーキット 主  催  者
特別戦 10 1012 F1日本GPインテグラチャレンジカップレース 鈴鹿 鈴鹿サーキットランド、SMSC

 ● インターシリーズ
1 3 2223 フォーミュラニッポン第1 鈴鹿 鈴鹿サーキットランド、SMSC
2 6 78 フォーミュラニッポン第4 もてぎ (株)ツインリンクもてぎ、MOSC
3 7 2627 フォーミュラニッポン第6 SUGO VICIC
4 8 3031 フォーミュラニッポン第7 富士 富士SW(株)、FISCO-CVICIC
5 9 2021 フォーミュラニッポン第8 CP-MINE CP-MINECPMC
6 11 12 フォーミュラニッポン第10 鈴鹿 (株)鈴鹿サーキットランド、SMSC

 ● 東北シリーズ
1 4 2627 スーパー耐久 第1 仙台HR VICIC、奥州VICIC
2 5 2425 GT3戦 SUGO SUGO VICIC()菅生、奥州VICIC
3 9 67 F31516戦 SUGO SUGO VICIC()菅生、奥州VICIC
4 9 2728 スーパー耐久 第7 SUGO VICIC()菅生、奥州VICIC
5 11 89 ビクトリーカップ SUGO 奥州VICIC

 ● 関東シリーズ
1 4 56 フォーミュラニッポン第2 富士 富士SW()FISCO-C
2 6 22 もてぎチャンピオンカップ第3 もてぎ ()ツインリンクもてぎ、MOSC
3 8 23 GT5戦 富士 富士 富士SW()FISCO-C
4 9 1314 GT6戦 もてぎ もてぎ ()ツインリンクもてぎ、MOSC
5 10 1819 フォーミュラニッポン第9 もてぎ ()ツインリンクもてぎ、MOSC
6 11 89 スーパー耐久 第8 もてぎ ()ツインリンクもてぎ、MOSC

 ● 関西シリーズ
1 3 2930 GT1戦 TI TI TIサーキット、AC
2 5 1011 スーパー耐久 第2 鈴鹿 ()鈴鹿サーキットランド、SMSC
3 6 29 鈴鹿クラブマンレース第4 鈴鹿 OCCKSMSC
4 7 27 TIチャレンジカップ第5 TI TIサーキット
5 9 67 スーパー耐久 第3 TI TIサーキット、AC
6 11 1516 GT8戦 鈴鹿 鈴鹿 SMSCKSCC

 ● 西日本シリーズ
1 4 2627 フォーミュラニッポン第3 CP-MINE CP-MINECPMC
2 5 25 CPトロフィーレース第3 CP-MINE CP-MINE
3 6 2829 スーパー耐久 第4 CP-MINE CP-MINECPMC
4 8 3 CPトロフィーレース第4 CP-MINE CP-MINE
5 9 20 フォーミュラニッポン第8 CP-MINE CP-MINECPMC
 
2003年 ホンダワンメイクレース・エントリーシリーズ(シビックEK9)>
 
 ● エントリーシリーズSUGO/仙台HRエリア
1 4 1213 SUGOビクトリーカップNO.1 SUGO 奥州VICIC
2 6 78 ハイランドゴールデンカップNO.1 仙台HR 奥州VICIC
3 7 1213 SUGOビクトリーカップNO. SUGO 奥州VICIC
4 10 1819 ハイランドゴールデンカップNO. 仙台HR 奥州VICIC
5 11 89 SUGOビクトリーカップNO. SUGO 奥州VICIC

 ● エントリーシリーズもてぎエリア
1 4 27 もてぎチャンピオンカップ第2 もてぎ ()ツインリンクもてぎ、MOSC
2 8 17 もてぎチャンピオンカップ第4 もてぎ ()ツインリンクもてぎ、MOSC
3 10 12 もてぎチャンピオンカップ第5 もてぎ ()ツインリンクもてぎ、MOSC
4 11 23 もてぎチャンピオンカップ第6 もてぎ ()ツインリンクもてぎ、MOSC

 ● エントリーシリーズ鈴鹿エリア
1 2 23 鈴鹿クラブマンレースRound1 鈴鹿 ARC
2 4 20 鈴鹿クラブマンレースRound2 鈴鹿 KHRC
3 6 29 鈴鹿クラブマンレースRound3 鈴鹿 OCCK
4 9 21 鈴鹿クラブマンレースRound4 鈴鹿 ARCN
5 10 26 鈴鹿クラブマンレースRound6 鈴鹿 ARCNSMSC
6 11 2930 鈴鹿クラブマンレースFINAL 鈴鹿 SMSCAASC
 

>> 詳細内容はこちら