第1戦結果     2戦結果     3戦結果     4戦結果     第5戦結果
6戦結果
     インテグラチャレンジカップ

 
2003年 フォーミュラニッポン第8戦 MINEサーキット

2003年 ベルノエキサイティングカップ インテグラワンメイクレース
インターシリーズ第5戦 公式予選正式結果表

 

Pos. No. Driver Team/Car Time
1 1 八木 宏之 ベルノ新東京CASTROLYH 1'37.961
2 100 嶋村 馨 ベルノ新東京&チーム国光YH 1'38.120
3 7 黒木 健次 ファブレスエキスパンドYHED 1'38.221
4 80 伊藤 裕士 Z-REVベルノ東海YH 1'38.313
5 3 幸内 秀憲 ings.YH.SSR.ED 1'38.482
6 2 渡辺 明 リニューカーベルノ東海DLDC 1'38.729
7 21 和田 則久 レーシングギアYHインテグラ 1'38.830
8 16 松本 晴彦 レッドラインアドバンインテグラ 1'38.924
9 76 牧田 克哉 SSRクロスファイブ制動屋DL 1'39.169
10 57 松尾 和敏 グラムライツAX1SインテMH 1'39.174
11 6 黒木 英春 ファブレスエキスパンド酒井BP 1'39.228
12 18 磯田 尚孝 BRIDE ADVAN DC5 1'39.627
13 10 木下  淳 オートエンジニアリングDC5 1'39.799
14 35 山野 直也 Projectμ アドバンDC5 1'39.824
15* 60 塩谷 烈州 スノコアドバンμアラゴスタDC 1'39.824
16 58 小林 康一 G山口テインワコーズμKRP 1'40.112
17 86 水越 真一 ワコーズ アドバンED DC5 1'40.201
18 74 松本 玲二 TUBUベルノ平安インテグラR 1'40.500
19 40 小幡 弘 仙台放送DLホンダベルノ宮城 1'40.938
20 19 成澤 隆二 RCBベルノ宮城DLμ5新北上 1'42.609
以上 予選通過車両
 
予選通過基準タイム(130%) 2'07.530

*ゼッケンNo.60は、2003年MINEサーキット共通規定 第28条 10.(ピットレーンの制限速度)違反により、罰金2万円を科し、及び国際モータースポーツ競技規則付則L項第44.e)違反により訓戒とした。

 

2003年 フォーミュラニッポン第8戦 MINEサーキット

2003年 ベルノエキサイティングカップ インテグラワンメイクレース
インターシリーズ第5戦 決勝正式結果表

 
Pos. No. Driver Team/Car Lap Total Time
1 1 八木 宏之 ベルノ新東京CASTROLYH 15 25'00.437
2 100 嶋村 馨 ベルノ新東京&チーム国光YH 15 25'06.310
3 3 幸内 秀憲 ings.YH.SSR.ED 15 25'09.885
4 7 黒木 健次 ファブレスエキスパンドYHED 15 25'10.038
5 80 伊藤 裕士 Z-REVベルノ東海YH 15 25'10.175
6 21 和田 則久 レーシングギアYHインテグラ 15 25'13.024
7 2 渡辺 明 リニューカーベルノ東海DLDC 15 25'13.182
8 18 磯田 尚孝 BRIDE ADVAN DC5 15 25'39.897
9 76 牧田 克哉 SSRクロスファイブ制動屋DL 15 25'40.130
10 57 松尾 和敏 グラムライツAX1SインテMH 15 25'43.930
11 86 水越 真一 ワコーズ アドバンED DC5 15 25'48.646
12 60 塩谷 烈州 スノコアドバンμアラゴスタDC 15 25'55.639
13 16 松本 晴彦 レッドラインアドバンインテグラ 15 25'55.910
14 74 松本 玲二 TUBUベルノ平安インテグラR 15 26'01.364
15 19 成澤 隆二 RCBベルノ宮城DLμ5新北上 15 26'13.197
16 6 黒木 英春 ファブレスエキスパンド酒井BP 14 26'06.536
以上 規定周回数完走
  40 小幡 弘 仙台放送DLホンダベルノ宮城 5 8'53.964
  10 木下  淳 オートエンジニアリングDC5 1 1'54.255
  35 山野 直也 Projectμ アドバンDC5 0  
 * 58 小林 康一 G山口テインワコーズμKRP 失格
 
開始時刻:10:34
終了時刻:10:59
Fastest Lap : No.1 八木 宏之 1'39.120 6/15 119.881km/h

*ゼッケンNo.58は、2003MINEサーキット共通規定 第291.違反により、訓戒とし罰金5万円を科し失格とした。